福祉車輌レンタカーお客様のご要望にお答えし福祉車輌レンタカーを大幅に増車いたしました。

福祉車輌レンタカー料金表| クラス | WSクラス | WMクラス | WL1クラス | WL2クラス | |
| 車種 | 軽自動車 ・スローパー ・助手席回転シート |
シエンタ | ノア セレナ |
ハイエース キャラバンNV350 |
|
| 利用時間 | 6時間まで | 5,000円 | 7,000円 | 14,000円 | 18,000円 |
| 12時間まで | 5,500円 | 8,000円 | 16,000円 | 21,000円 | |
| 24時間まで | 6,000円 | 9,000円 | 18,000円 | 23,000円 | |
| 超過1時間 | 1,200円 | 1,400円 | 2,200円 | 2,500円 | |
| 1週間 | 30,000円 | 50,000円 | 90,000円 | 120,000円 | |
| 1か月 | 100,000円 | 170,000円 | 230,000円 | 270,000円 | |

| 対人 | 無制限 |
|---|---|
| 対物 | 無制限(免責5万円) |
| 車輌 | 時価額(免責5万円) |
| 搭乗者 | 1名に付き1,000万円(入院1日7,500円・通院1日5,000円) |

万一、事故を起こされ修理が必要になった場合には、ご使用者に修理期間中の休業補償の一部として、損害の大小にかかわらずN・O・Cをご負担頂きます。

